New Brighton SB
Canceled Campsites
A cup of coffee helps keep this service running!
Support us here
Updating campsite data...
This may take a moment. Please wait.
Canceled campsites
Group Camping Area
| Site | Date | Will be released at |
|---|
Campground Southern End (sites 1-43)
| Site | Date | Will be released at |
|---|---|---|
| Campsite #2 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #5 | 2026-07-15 Wed | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-07-16 Thu | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-17 Fri | 2026-07-10 08:00:00 | |
| Campsite #10 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #15 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #17 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #18 | 2026-08-06 Thu | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-08-07 Fri | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-08-08 Sat | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #19 | 2026-07-19 Sun | 2026-07-10 08:00:00 |
| Campsite #20 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #24 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #26 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #30 | 2026-07-28 Tue | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-07-29 Wed | 2026-07-10 08:00:00 | |
| Campsite #37 | 2026-07-16 Thu | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-07-17 Fri | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-18 Sat | 2026-07-10 08:00:00 | |
| Campsite #23 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| Campsite #25 | 2026-10-01 Thu | 9999-01-01 00:00:00 |
| 2026-10-02 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-03 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-04 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-05 Mon | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-06 Tue | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-07 Wed | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-08 Thu | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-09 Fri | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-10 Sat | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-11 Sun | 9999-01-01 00:00:00 | |
| 2026-10-12 Mon | 9999-01-01 00:00:00 |
Campground Northern End (sites 44-111)
| Site | Date | Will be released at |
|---|---|---|
| Campsite #60 | 2026-08-04 Tue | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-08-10 Mon | 2026-07-10 08:00:00 | |
| Campsite #64 | 2026-07-20 Mon | 2026-07-10 08:00:00 |
| 2026-07-21 Tue | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-22 Wed | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-23 Thu | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-24 Fri | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-25 Sat | 2026-07-10 08:00:00 | |
| 2026-07-26 Sun | 2026-07-10 08:00:00 |